Startseite | Spotterguide |
Sommerflugplan 2018
Diese Übersicht beinhaltet alle Airlines, die im Sommerflugplan 2018 den Flughafen Leipzig/Halle regulär ansteuern werden, einzelne Vollcharterverbindungen werden nicht mit aufgeführt.
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Hurghada (HRG) | 1 - mal wöchentlich | -----6- | A320-200 |
Bemerkung: Die Flüge finden im Zeitraum des 03. Juni bis 28. Juli statt.
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Hurghada (HRG) | 1 - mal wöchentlich | -----6- | A320-200 |
Marsa Alam (RMF) | 1 - mal wöchentlich | -----6- | A320-200 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Hurghada (HRG) | 1 - mal wöchentlich | ----5-- | A321-200 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Wien (VIE) | 11 - mal wöchentlich | 12345-7 | E195, Q400 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Burgas (BOJ) | 6 - mal wöchentlich | -234-67 | A320-200, MD-82 |
Varna (VAR) | 6 - mal wöchentlich | 1-3-5-7 | A320-200, MD-82 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Antalya (AYT) | 4 - mal wöchentlich | -23-56- | B737-800 |
Hurghada (HRG) | 3 - mal wöchentlich | -2-4-6- | B737-800 |
Marsa Alam (RMF) | 2 - mal wöchentlich | ---4-6- | B737-800 |
Destination |
Frequenz
|
Flugtage |
Fluzeugtyp |
Agadir (AGA) | 1 - mal wöchentlich | -2----- | A321-200 |
Antalya (AYT) | 11 - mal wöchentlich | 1234567 | A321-200 |
Burgas (BOJ) | 2 - mal wöchentlich | 1---5-- | A321-200 |
Dubai (DWC) | 1 - mal wöchentlich | --3---- | B757-300 |
Fuerteventura (PMI) | 2 - mal wöchentlich | -2---6- | A321-200 |
Funchal (FNC) | 1 - mal wöchentlich | ---4--- | A321-200 |
Gran Canaria (LPA) | 2 - mal wöchentlich | --3--6- | A321-200 |
Heraklion (HER) | 5 - mal wöchentlich | 1-3-567 | A321-200 |
Hurghada (HRG) | 4 - mal wöchentlich | 1-34--7 | A321-200 |
Korfu (CFU) | 2 - mal wöchentlich | -2---6- | A321-200 |
Kos (KGS) | 2 - mal wöchentlich | --3---7 | A321-200, B757-300 |
Lanzarote (ACE) | 2 - mal wöchentlich | ----5-- | A321-200 |
Palma de Mallorca (PMI) |
14 - mal wöchentlich | 1234567 | A320/A321-200, B757-300 |
Rhodos (RHO) | 3 - mal wöchentlich | -2-4--7 | A321-200 |
Teneriffa (TFS) | 2 - mal wöchentlich | 1---5-- | A321-200 |
Varna (VAR) | 2 - mal wöchentlich | -2-4--- | A321-200 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Düsseldorf (DUS) | 18 - mal wöchentlich | 1234567 | A319-100, A320-200, Q400 |
Köln-Bonn (CGN) | 11 - mal wöchentlich | 1234567 | A320-200 |
Palma de Mallorca (PMI) | 8 - mal wöchentlich | 1234567 | A320-200 |
Stuttgart (STR) | 11 - mal wöchentlich | 1234567 | A319-100, A320-200 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Palma de Mallorca (PMI) | 1 - mal wöchentlich | -----6- | A320-200 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Hurghada (HRG) | 2 - mal wöchentlich | -2--5-- | B737-800 |
Sharm el Sheikh (SSH) | 1 - mal wöchentlich | ----5-- | B737-800 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Antalya (AYT) | 2 - mal wöchentlich | --3---7 | A320-200 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Frankfurt (FRA) | 35 - mal wöchentlich | 1234567 | A319-100, CRJ900, E190 |
München (MUC) | 25 - mal wöchentlich | 1234567 | CRJ900 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Hughada (HRG) | 2 - mal wöchentlich | -----67 | A320-200 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Palma de Mallorca (PMI) | 13 - mal wöchentlich | 1234567 | B737-700 |
Bemerkung: Zukunft der Verbindung nach Übernahme weiterhin offen - noch immer in Systemen vermerkt
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Tivat (TIV) | 2 - mal wöchentlich | ---4--7 | E195 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Monastir (MIR) | 2 - mal wöchentlich | -2--5-- | A320-200 |
Djerba (DJE) | 1 - mal wöchentlich | ----5-- | A320-200 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Antalya (AYT) | 3 - mal wöchentlich | 12---6- | B737-800 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Moskau-Vnukovo (VKO) | 3 - mal wöchentlich | 1-3-5-- | B737-800 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
London-Stansted (STN) |
3 - mal wöchentlich | -2-4-6- | B737-800 |
Palma de Mallorca (PMI) |
2 - mal wöchentlich | -2-4--- | B737-800 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Agadir (AGA) | 1 - mal wöchentlich | -----6- | A320-200 |
Antalya (AYT) | 1 - mal wöchentlich | ---4--- | A320-200 |
Burgas (BOJ) | 1 - mal wöchentlich | ---4--- | A320-200 |
Dalaman (DLM) | 1 - mal wöchentlich | ----5-- | A320-200 |
Fuerteventura (FUE) | 1 - mal wöchentlich | ---4--- | A320-200 |
Korfu (CFU) | 1 - mal wöchentlich | ------7 | A320-200 |
Kos (KGS) | 3 - mal wöchentlich | 1--45-- | A320-200 |
Gran Canaria (LPA) | 1 - mal wöchentlich | ------7 | A320-200 |
Heraklion (HER) | 3 - mal wöchentlich | -23--6- | A320-200 |
Hurghada (HRG) | 1 - mal wöchentlich | -2----- | A320-200 |
Malta (MLA) | 1 - mal wöchentlich | ------7 | A320-200 |
Palma de Mallorca (PMI) | 1 - mal wöchentlich | ------7 | A320-200 |
Rhodos (RHO) | 4 - mal wöchentlich | 123--6- | A320-200 |
Varna (VAR) | 1 - mal wöchentlich | -2----- | A320-200 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Antalya (AYT) | 7 - mal wöchentlich | 1234567 | B737-800 |
Burgas (BOJ) | 3 - mal wöchentlich | 1-3-5-- | B737-800 |
Fuerteventura (FUE) | 2 - mal wöchentlich | 1---5-- | B737-800 |
Heraklion (HER) | 3 - mal wöchentlich | -2-4--7 | B737-800 |
Hurghada (HRG) | 2 - mal wöchentlich | --3--6- | B737-800 |
Lamezia Terme (SUF) | 1 - mal wöchentlich | -----6- | B737-800 |
Varna (VAR) | 4 - mal wöchentlich | 12-4--7 |
B737-800 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Zürich (ZRH) |
5 - mal wöchentlich | 1-3-567 | CS100, Q400 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Bodrum (BJV) |
1 - mal wöchentlich | ----5-- | B737-400 |
Destination | Frequenz | Flugtage | Fluzeugtyp |
Istanbul-Atatürk (IST) |
7 - mal wöchentlich | 1234567 | A320-200, B737-800 |
Stand: 18.02.2018
Alle angegebenen Informaton basieren auf folgenden Daten: https://www.leipzig-halle-airport.de/mediapool/update_flugplan.pdf